Tokenomics
Weso tokens are distributed as rewards for paid compaction jobs and are now available on Base .
Current reward per job
—
Total paid
—
Reward schedule
- Per-job reward starts at 2,048 mojos (2.048 Weso) per paid job reward.
- Halving cadence: after every 4,882,813 paid jobs, the current reward is halved with integer division (floored in mojos), and the halving counter resets to 0.
Reward pool
Total pool: 20,000,000 Weso.
Per-epoch distribution
An “epoch” is a single reward period between halvings. Per-epoch distribution is
4,882,813 × reward_mojos / 1000.
Values below are rounded for readability.| epoch | reward / job | distribution / epoch |
|---|---|---|
| 1 | 2,048 mojos (2.048 Weso) | ≈ 10,000,000 Weso |
| 2 | 1,024 mojos (1.024 Weso) | ≈ 5,000,000 Weso |
| 3 | 512 mojos (0.512 Weso) | ≈ 2,500,000 Weso |
| 4 | 256 mojos (0.256 Weso) | ≈ 1,250,000 Weso |
| 5 | 128 mojos (0.128 Weso) | ≈ 625,000 Weso |
| 6 | 64 mojos (0.064 Weso) | ≈ 313,000 Weso |
| 7 | 32 mojos (0.032 Weso) | ≈ 156,000 Weso |
| 8 | 16 mojos (0.016 Weso) | ≈ 78,100 Weso |
| 9 | 8 mojos (0.008 Weso) | ≈ 39,100 Weso |
| 10 | 4 mojos (0.004 Weso) | ≈ 19,500 Weso |
| 11 | 2 mojos (0.002 Weso) | ≈ 9,766 Weso |
| 12 | 1 mojos (0.001 Weso) | ≈ 4,883 Weso |
Because we floor in mojos, the payout schedule eventually reaches 0 mojos (after paying the 1 mojo epoch). Total paid across all
non-zero epochs is 19,995,119.235 Weso.